Schulklassen-Special-Vermietangebote: Für alle unseren angebotenen Standard Schlauchboot Vermietstrecken (Strecken A - F) auf der Freiberger- und Zwickauer Mulde bieten wir preisgünstigere Vermietpreise für einen Schulklassenverband inkl. Betreuer oder Eltern an.

Großes Schlauchboot (Typ "HIPPO") für 4 bis max. 10 Paddler. Das “Hippo” ist unser "Renner" in der Schlauchbootvermietung auf der Mulde. Das Boot ist extrem kentersicher, somit bietet es auch "Paddelanfängern" und für Besatzungen mit mehreren Kindern ein sehr sicheres Bootserlebnis.
Mietpreise:
- 3 Stück der 4-10er Schlauchboote 250 € geeignet bis maximal 30 Personen
- 4 Stück der 4-10er Schlauchboote 340 € geeignet bis maximal 40 Personen
- für nur 10% mehr kann man eine "24 h Stornomöglichkeit" (z.B. bei gemeldetem Regenwetter) zubuchen
Mietbedingungen "Schulklassen-Schlauchbootvermietung"
- pro Schlauchboot muss mindestens ein volljähriger Betreuer mitpaddeln (Aufsichtspflicht bei minderjährigen Teilnehmern)
- nur auf allen angebotenen Standard-Vermietstrecken (A bis F) auf der Freiberger- und Zwickauer Mulde
- nur zu den Standard-Bootsausgabezeiten (Details bei den entsprechenden Bootsvermietstrecken A, B, C, D, E F)
- nur Montag bis Freitag und Sonntags buchbar (keine Feiertage, keine Samstage)
VERFÜGBARKEIT KALENDER 2021 - SCHLAUCHBOOTE
Verfügbarkeit Schlauchbootvermietung Bootsverleih Mulde
die letzte Aktualisierung erfolgte am: 5.3.21
gehe zu: einfaches Buchungsformular (Schlauchboote)
Im "Normalfall haben wir ausreichend Boote im Bestand, aber gerade bei gemeldeten Schönwetter und an Samstagen sowie jedes Jahr zum Vater- bzw. Herrentag und zu den Pfingstfeiertagen sowie während der letzten Wochen vor Beginn der sächsischen Schulferien (24.7.2021) kann es hin und wieder zu Engpässen kommen. Die Liste wird in der Winterpause aller 1-2 Wochen aktualisiert.
• = noch ausreichend Boote vorrätig
• = nur noch wenige (2-4 Stück) Boote vorrätig
• = keine Boote mehr vorrätig
Saison 2021
April 2021 | 2-3er "Otter" | 4-10er "Hippo" | 1er "Kajak" | Anmerkung |
Do, 01.04.21 | ● | ● | ● | Beginn Vermietung Schlauchboote |
Fr, 02.04.21 | ● | ● | ● | Karfreitag |
Sa, 03.04.21 | ● | ● | ● | Ostersamstag |
So, 04.04.21 | ● | ● | ● | Ostersonntag |
Mo, 05.04.21 | ● | ● | ● | Ostermontag |
Di, 06.04.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 07.04.21 | ● | ● | ● | |
Do, 08.04.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 09.04.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 10.04.21 | ● | ● | ● | |
So, 11.04.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 12.04.21 | ● | ● | ● | |
Di, 13.04.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 14.04.21 | ● | ● | ● | |
Do, 15.04.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 16.04.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 17.04.21 | ● | ● | ● | |
So, 18.04.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 19.04.21 | ● | ● | ● | |
Di, 20.04.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 21.04.21 | ● | ● | ● | |
Do, 22.04.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 23.04.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 24.04.21 | ● | ● | ● | |
So, 25.04.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 26.04.21 | ● | ● | ● | |
Di, 27.04.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 28.04.21 | ● | ● | ● | |
Do, 29.04.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 30.04.21 | ● | ● | ● | |
Mai 2021 | 2-3er "Otter" | 4-10er "Hippo" | 1er "Kajak" | Anmerkung |
Sa, 01.05.21 | ● | ● | ● | |
So, 02.05.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 03.05.21 | ● | ● | ● | |
Di, 04.05.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 05.05.21 | ● | ● | ● | |
Do, 06.05.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 07.05.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 08.05.21 | ● | ● | ● | |
So, 09.05.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 10.05.21 | ● | ● | ● | |
Di, 11.05.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 12.05.21 | ● | ● | ● | |
Do, 13.05.21 | ● | ● | ● | Vatertag, nur Strecken B, E und F |
Fr, 14.05.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 15.05.21 | ● | ● | ● | |
So, 16.05.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 17.05.21 | ● | ● | ● | |
Di, 18.05.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 19.05.21 | ● | ● | ● | |
Do, 20.05.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 21.05.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 22.05.21 | ● | ● | ● | Pfingsten |
So, 23.05.21 | ● | ● | ● | Pfingsten |
Mo, 24.05.21 | ● | ● | ● | Pfingsten |
Di, 25.05.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 26.05.21 | ● | ● | ● | |
Do, 27.05.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 28.05.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 29.05.21 | ● | ● | ● | |
So, 30.05.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 31.05.21 | ● | ● | ● | |
Juni 2021 | 2-3er "Otter" | 4-10er "Hippo" | 1er "Kajak" | Anmerkung |
Di, 01.06.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 02.06.21 | ● | ● | ● | |
Do, 03.06.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 04.06.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 05.06.21 | ● | ● | ● | |
So, 06.06.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 07.06.21 | ● | ● | ● | |
Di, 08.06.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 09.06.21 | ● | ● | ● | |
Do, 10.06.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 11.06.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 12.06.21 | ● | ● | ● | |
So, 13.06.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 14.06.21 | ● | ● | ● | |
Di, 15.06.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 16.06.21 | ● | ● | ● | |
Do, 17.06.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 18.06.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 19.06.21 | ● | ● | ● | |
So, 20.06.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 21.06.21 | ● | ● | ● | |
Di, 22.06.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 23.06.21 | ● | ● | ● | |
Do, 24.06.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 25.06.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 26.06.21 | ● | ● | ● | |
So, 27.06.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 28.06.21 | ● | ● | ● | |
Di, 29.06.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 30.06.21 | ● | ● | ● | |
Juli 2021 | 2-3er "Otter" | 4-10er "Hippo" | 1er "Kajak" | Anmerkung |
Do, 01.07.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 02.07.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 03.07.21 | ● | ● | ● | |
So, 04.07.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 05.07.21 | ● | ● | ● | |
Di, 06.07.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 07.07.21 | ● | ● | ● | |
Do, 08.07.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 09.07.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 10.07.21 | ● | ● | ● | |
So, 11.07.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 12.07.21 | ● | ● | ● | |
Di, 13.07.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 14.07.21 | ● | ● | ● | |
Do, 15.07.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 16.07.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 17.07.21 | ● | ● | ● | |
So, 18.07.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 19.07.21 | ● | ● | ● | |
Di, 20.07.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 21.07.21 | ● | ● | ● | |
Do, 22.07.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 23.07.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 24.07.21 | ● | ● | ● | Beginn Schulsommerferien Sa. |
So, 25.07.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 26.07.21 | ● | ● | ● | |
Di, 27.07.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 28.07.21 | ● | ● | ● | |
Do, 29.07.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 30.07.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 31.07.21 | ● | ● | ● | |
Aug. 2021 | 2-3er "Otter" | 4-10er "Hippo" | 1er "Kajak" | Anmerkung |
So, 01.08.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 02.08.21 | ● | ● | ● | |
Di, 03.08.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 04.08.21 | ● | ● | ● | |
Do, 05.08.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 06.08.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 07.08.21 | ● | ● | ● | |
So, 08.08.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 09.08.21 | ● | ● | ● | |
Di, 10.08.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 11.08.21 | ● | ● | ● | |
Do, 12.08.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 13.08.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 14.08.21 | ● | ● | ● | |
So, 15.08.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 16.08.21 | ● | ● | ● | |
Di, 17.08.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 18.08.21 | ● | ● | ● | |
Do, 19.08.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 20.08.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 21.08.21 | ● | ● | ● | |
So, 22.08.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 23.08.21 | ● | ● | ● | |
Di, 24.08.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 25.08.21 | ● | ● | ● | |
Do, 26.08.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 27.08.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 28.08.21 | ● | ● | ● | |
So, 29.08.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 30.08.21 | ● | ● | ● | |
Di, 31.08.21 | ● | ● | ● | |
Sep. 2021 | 2-3er "Otter" | 4-10er "Hippo" | 1er "Kajak" | Anmerkung |
Mi, 01.09.21 | ● | ● | ● | |
Do, 02.09.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 03.09.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 04.09.21 | ● | ● | ● | |
So, 05.09.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 06.09.21 | ● | ● | ● | |
Di, 07.09.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 08.09.21 | ● | ● | ● | |
Do, 09.09.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 10.09.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 11.09.21 | ● | ● | ● | |
So, 12.09.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 13.09.21 | ● | ● | ● | |
Di, 14.09.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 15.09.21 | ● | ● | ● | |
Do, 16.09.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 17.09.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 18.09.21 | ● | ● | ● | |
So, 19.09.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 20.09.21 | ● | ● | ● | |
Di, 21.09.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 22.09.21 | ● | ● | ● | |
Do, 23.09.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 24.09.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 25.09.21 | ● | ● | ● | |
So, 26.09.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 27.09.21 | ● | ● | ● | |
Di, 28.09.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 29.09.21 | ● | ● | ● | |
Do, 30.09.21 | ● | ● | ● | |
Okt. 2021 | 2-3er "Otter" | 4-10er "Hippo" | 1er "Kajak" | Anmerkung |
Fr, 01.10.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 02.10.21 | ● | ● | ● | |
So, 03.10.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 04.10.21 | ● | ● | ● | |
Di, 05.10.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 06.10.21 | ● | ● | ● | |
Do, 07.10.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 08.10.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 09.10.21 | ● | ● | ● | |
So, 10.10.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 11.10.21 | ● | ● | ● | |
Di, 12.10.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 13.10.21 | ● | ● | ● | |
Do, 14.10.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 15.10.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 16.10.21 | ● | ● | ● | |
So, 17.10.21 | ● | ● | ● | Saisonende, Boote aber auf Anfrage auch nach Saisonende verfügbar! |
komplette Übersicht Schlauchbootvermietung Mulde (nach oben)
gehe zu: einfaches Buchungsformular (Schlauchboote)
Beschreibung, Leistungen
Schulklassen-Special-Vermietangebote: Für alle unseren angebotenen Standard Schlauchboot Vermietstrecken (Strecken A - F) auf der Freiberger- und Zwickauer Mulde bieten wir preisgünstigere Vermietpreise für einen Schulklassenverband inkl. Betreuer oder Eltern an. Diese Schulklassen-Schlauchboot Vermietangebote richten sich an Klassenverbände mit drei Stück der sicheren 10er Schlauchbooten bis maximal 30 Gesamtteilnehmer, bei der Buchung von vier Stück der 10er Schlauchboote entsprechend für maximal 40 Gesamtteilnehmer. Insgesamt stehen über 20 Stück der großen, kentersicheren 10er Schlauchboote ("Hippo") zur Verfügung.
Vermietpreise Preisliste
Option: 24h-Stornierungsmöglichkeit
Schlauchbootmiete für Schulklassen
3 Stück der 4-10er Schlauchboote Typ "Hippo" 250 €
(bis maximal 30 Gesamtteilnehmer)
4 Stück der 4-10er Schlauchboote Typ "Hippo" 340 €
(bis maximal 40 Gesamtteilnehmer)
Regenwetter am Tag ihrer geplanten Bootstour? Optional kann eine 24h-Stornomöglichkeit für 10% des Gesamtmietpreises abgeschlossen werden. Damit kann man bis 24h vor Mietbeginn (also am Vortag, wenn die Wetterberichte sehr genau die Prognose für den kommenden Tag vorhersagen) ohne Angabe von Gründen (bei voller Rückerstattung des bereits gezahlten Mietpreises) stornieren bzw. kostenfrei auf einen neuen, späteren Termin umbuchen - Mehr Infos dazu?
Vermietbedingungen, Hinweise
Einschränkungen
Immer mit der Schlauchbootsausgabe dabei: Paddel, Schwimmwesten und pro Boot eine wasserdichte, kleine Tonne für Smartphones und Geldbörsen sind im Mietpreis inklusive. Weiterhin im Lieferumfang mit enthalten: kurze Paddeleinweisung, Naturschutzbelehrung und Infos zur bevorstehenden Strecke bei Bootsübergabe, für jeden Teilnehmer ist das Tragen einer Schwimmweste obligatorisch, pro Boote gibt es eine kleine wasserdichte Tonne (zur sicheren Verwahrung von Geldbörsen, Smartphones etc.) Pro Schlauchboot je nach Teilnehmerzahl 6 bis 8 Stechpaddel.
wichtige Hinweise und Mietbedingungen:
- pro Schlauchboot muss mindestens ein volljähriger Betreuer mitpaddeln (Aufsichtspflicht bei minderjährigen Teilnehmern)
- nur auf alle angebotenen Standard-Vermietstrecken (A bis F) auf der Freiberger- und Zwickauer Mulde
- nur zu den Standard-Bootsausgabezeiten (Details bei den entsprechenden Bootsvermietstrecken A, c,D,E)
- nur Montag bis Freitag und Sonntags buchbar (keine Feiertage, keine Samstage)
- das Schulklassen-Vermietangebot ist nur gültig für Kinder / Jugendgruppen unter 18 Jahre
- Schulklassenangebot gilt nur für den Bootstyp 4 -10er Hippo-Schlauchboote (sehr kentersicher)
nicht im Leistungsumfang enthalten
Schlauchbootvermietung für Schulklassen
Bei der Schulklassen-Schlauchbootvermietung handelt es sich um eine Vermietung von Booten, es ist kein Trainer bzw. Rettungsschwimmer sowie Haftpflichtversicherungsschutz unserer Firma mit dabei.
Im Mietpreis ist die Anlieferung und auch die Abholung der Schlauchboote enthalten. Nach der Ankunft der Gruppe wird eine Mithilfe aller Teilnehmer bei der Schlauchbootreinigung gebeten.
Im Mietpreis der Schlauchboote ist kein Rücktransfer mit enthalten. Bei den Detailbeschreibungen der verschiedenen Bootsvermietstrecken (Links siehe unten) findet man detaillierte Infos für den Weg zurück zum Tourstart. Bei den Strecken C und D kann man z.B. per Zug als Gruppe zurückfahren, bei den Strecken A, (Klosterbuch) C (Wasserschloss Podelwitz) und E (Wechselburg-Rochlitz) kann man in ca. 2h auch bequem zum Ausgangspunkt zurückwandern.
empfohlene, gut geeignete Strecken
für die Schulklassen-Bootsvermietung
Besonders für die Schulklassen-Schlauchboottouren eignen sich die unten genannten Streckenabschnitte A, C, D und E. Unter den entsprechenden Links findet man dann weitere, detaillierte Infos zu den Strecken, Bootsübergabezeiten, Infos, wie man zum Tourausgangspunkt zurück gelangt sowie auch jede Menge Fotos, Luftbildaufnahmen und detaillierte Landkarten.
Strecke A von Klosterbuch bis Leisnig (8:30 Uhr / 15:30 Uhr)
Strecke C von Leisnig Fischendorf bis Schloss Podelwitz (9:30)
Strecke D von Wasserschl. Podelwitz bis nach Grimma (Start 13:00 Uhr)
Strecke E von Wechselburg nach Rochlitz (11:30 Uhr oder 15:00 Uhr)
was ist von den Teilnehmern mitzubringen?
Naturschutz / Verhalten auf dem Fluss
Bitte wettergerechte Bekleidung (Sonnenschutz, Sonnencreme bzw. Regenbekleidung ) mitbringen. Bei regnerischem Wetter Regenponcho bzw. ein Plasticregnencape benutzen! Bei der Bootsausgabe besteht die Möglichkeit, für 2 EUR/Stück einfache Regenponchos ("Festivalregencapes") zu erwerben.
Um mitgebrachte Rucksäcke, große Taschen etc. wassergeschützt im Boot zu verstauen (z.B. bei "Wasserschlachten") empfehlen wir, einige große Müllsäcke (120 bzw. 240 Liter) mitzubringen. Die zur Verfügung gestellte wasserdichte Tonne reicht platzmäßig nur für Telefone, Geldbörsen, Raucherzeug und Autoschlüssel! Bitte an ausreichend Getränke und ggf etwas Verpflegung denken! Baden im Fluss ist möglich, man sollte aber immer mit Sportsandalen bzw. Badeschuhen im Fluss herumlaufen (Minimierung der Verletzungsgefahr durch Scherben und spitze Steine). Oft ist es unumgänglich, dass man (am Start bzw. Tourende) als Tourteilnehmer einige Schritte im Wasser laufen muss.
Naturschutz: Bitte keinen Lärm auf der Tour erzeugen, um Angler einen großen Bogen paddeln und die Angler nicht stören. Bitte private Anlegestege und Grundstücke nicht betreten. Wichtig! Kiesinseln während der Vogelbrutzeit (April bis Mitte Juli) auf keinen Fall betreten, um dort die gut getarnten Gelege der Regenpfeiffervögel nicht zu zerstören. Keinerlei Abfall über Bord werfen, keinen Müll hinterlassen. Bei der Schulklassen-Schlauchboot Vermietung darauf achten, dass man als gesamte Schlauchboot-Gruppe zusammenbleibt.
Terminvereinbarung, Buchung
Verbindliche Buchung und Bootsreservierung im Vorfeld der geplanten Schulklassen-Schlauchboottour ist notwendig, bitte dabei unbedingt die gewünschte Paddel-Strecke sowie Anzahl der gewünschten Schlauchboote angeben, auch benötigen wir Ihre Wunschtermin (Datum).
Nach dem Absenden der Daten (und bei Verfügbarkeit der Boote) senden wir Ihnen einen Mietvertrag sowie detailliertes Infomaterial zum Tourablauf, Treffpunkt, Adressen und Infos zu Rückfahrtmöglichkeiten zu.
"Last Minute Buchung" Anfragen sind unter 0171/5374926 (10-18 Uhr) möglich. Ggf. können wir Ihnen auch noch sehr kurzfristig eine Schlauchbootvermietung organisieren (ohne Garantie der Realisierbarkeit) - auch ist auch eine kurzfristige Anfrage über Whats-App möglich.
VERFÜGBARKEIT KALENDER 2021 - SCHLAUCHBOOTE
Verfügbarkeit Schlauchbootvermietung Bootsverleih Mulde
die letzte Aktualisierung erfolgte am: 5.3.21
gehe zu: einfaches Buchungsformular (Schlauchboote)
Im "Normalfall haben wir ausreichend Boote im Bestand, aber gerade bei gemeldeten Schönwetter und an Samstagen sowie jedes Jahr zum Vater- bzw. Herrentag und zu den Pfingstfeiertagen sowie während der letzten Wochen vor Beginn der sächsischen Schulferien (24.7.2021) kann es hin und wieder zu Engpässen kommen. Die Liste wird in der Winterpause aller 1-2 Wochen aktualisiert.
• = noch ausreichend Boote vorrätig
• = nur noch wenige (2-4 Stück) Boote vorrätig
• = keine Boote mehr vorrätig
Saison 2021
April 2021 | 2-3er "Otter" | 4-10er "Hippo" | 1er "Kajak" | Anmerkung |
Do, 01.04.21 | ● | ● | ● | Beginn Vermietung Schlauchboote |
Fr, 02.04.21 | ● | ● | ● | Karfreitag |
Sa, 03.04.21 | ● | ● | ● | Ostersamstag |
So, 04.04.21 | ● | ● | ● | Ostersonntag |
Mo, 05.04.21 | ● | ● | ● | Ostermontag |
Di, 06.04.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 07.04.21 | ● | ● | ● | |
Do, 08.04.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 09.04.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 10.04.21 | ● | ● | ● | |
So, 11.04.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 12.04.21 | ● | ● | ● | |
Di, 13.04.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 14.04.21 | ● | ● | ● | |
Do, 15.04.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 16.04.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 17.04.21 | ● | ● | ● | |
So, 18.04.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 19.04.21 | ● | ● | ● | |
Di, 20.04.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 21.04.21 | ● | ● | ● | |
Do, 22.04.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 23.04.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 24.04.21 | ● | ● | ● | |
So, 25.04.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 26.04.21 | ● | ● | ● | |
Di, 27.04.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 28.04.21 | ● | ● | ● | |
Do, 29.04.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 30.04.21 | ● | ● | ● | |
Mai 2021 | 2-3er "Otter" | 4-10er "Hippo" | 1er "Kajak" | Anmerkung |
Sa, 01.05.21 | ● | ● | ● | |
So, 02.05.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 03.05.21 | ● | ● | ● | |
Di, 04.05.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 05.05.21 | ● | ● | ● | |
Do, 06.05.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 07.05.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 08.05.21 | ● | ● | ● | |
So, 09.05.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 10.05.21 | ● | ● | ● | |
Di, 11.05.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 12.05.21 | ● | ● | ● | |
Do, 13.05.21 | ● | ● | ● | Vatertag, nur Strecken B, E und F |
Fr, 14.05.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 15.05.21 | ● | ● | ● | |
So, 16.05.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 17.05.21 | ● | ● | ● | |
Di, 18.05.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 19.05.21 | ● | ● | ● | |
Do, 20.05.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 21.05.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 22.05.21 | ● | ● | ● | Pfingsten |
So, 23.05.21 | ● | ● | ● | Pfingsten |
Mo, 24.05.21 | ● | ● | ● | Pfingsten |
Di, 25.05.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 26.05.21 | ● | ● | ● | |
Do, 27.05.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 28.05.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 29.05.21 | ● | ● | ● | |
So, 30.05.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 31.05.21 | ● | ● | ● | |
Juni 2021 | 2-3er "Otter" | 4-10er "Hippo" | 1er "Kajak" | Anmerkung |
Di, 01.06.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 02.06.21 | ● | ● | ● | |
Do, 03.06.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 04.06.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 05.06.21 | ● | ● | ● | |
So, 06.06.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 07.06.21 | ● | ● | ● | |
Di, 08.06.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 09.06.21 | ● | ● | ● | |
Do, 10.06.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 11.06.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 12.06.21 | ● | ● | ● | |
So, 13.06.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 14.06.21 | ● | ● | ● | |
Di, 15.06.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 16.06.21 | ● | ● | ● | |
Do, 17.06.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 18.06.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 19.06.21 | ● | ● | ● | |
So, 20.06.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 21.06.21 | ● | ● | ● | |
Di, 22.06.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 23.06.21 | ● | ● | ● | |
Do, 24.06.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 25.06.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 26.06.21 | ● | ● | ● | |
So, 27.06.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 28.06.21 | ● | ● | ● | |
Di, 29.06.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 30.06.21 | ● | ● | ● | |
Juli 2021 | 2-3er "Otter" | 4-10er "Hippo" | 1er "Kajak" | Anmerkung |
Do, 01.07.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 02.07.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 03.07.21 | ● | ● | ● | |
So, 04.07.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 05.07.21 | ● | ● | ● | |
Di, 06.07.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 07.07.21 | ● | ● | ● | |
Do, 08.07.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 09.07.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 10.07.21 | ● | ● | ● | |
So, 11.07.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 12.07.21 | ● | ● | ● | |
Di, 13.07.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 14.07.21 | ● | ● | ● | |
Do, 15.07.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 16.07.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 17.07.21 | ● | ● | ● | |
So, 18.07.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 19.07.21 | ● | ● | ● | |
Di, 20.07.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 21.07.21 | ● | ● | ● | |
Do, 22.07.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 23.07.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 24.07.21 | ● | ● | ● | Beginn Schulsommerferien Sa. |
So, 25.07.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 26.07.21 | ● | ● | ● | |
Di, 27.07.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 28.07.21 | ● | ● | ● | |
Do, 29.07.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 30.07.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 31.07.21 | ● | ● | ● | |
Aug. 2021 | 2-3er "Otter" | 4-10er "Hippo" | 1er "Kajak" | Anmerkung |
So, 01.08.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 02.08.21 | ● | ● | ● | |
Di, 03.08.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 04.08.21 | ● | ● | ● | |
Do, 05.08.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 06.08.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 07.08.21 | ● | ● | ● | |
So, 08.08.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 09.08.21 | ● | ● | ● | |
Di, 10.08.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 11.08.21 | ● | ● | ● | |
Do, 12.08.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 13.08.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 14.08.21 | ● | ● | ● | |
So, 15.08.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 16.08.21 | ● | ● | ● | |
Di, 17.08.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 18.08.21 | ● | ● | ● | |
Do, 19.08.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 20.08.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 21.08.21 | ● | ● | ● | |
So, 22.08.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 23.08.21 | ● | ● | ● | |
Di, 24.08.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 25.08.21 | ● | ● | ● | |
Do, 26.08.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 27.08.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 28.08.21 | ● | ● | ● | |
So, 29.08.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 30.08.21 | ● | ● | ● | |
Di, 31.08.21 | ● | ● | ● | |
Sep. 2021 | 2-3er "Otter" | 4-10er "Hippo" | 1er "Kajak" | Anmerkung |
Mi, 01.09.21 | ● | ● | ● | |
Do, 02.09.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 03.09.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 04.09.21 | ● | ● | ● | |
So, 05.09.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 06.09.21 | ● | ● | ● | |
Di, 07.09.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 08.09.21 | ● | ● | ● | |
Do, 09.09.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 10.09.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 11.09.21 | ● | ● | ● | |
So, 12.09.21 | ● | ● | ● | |
Mo, 13.09.21 | ● | ● | ● | |
Di, 14.09.21 | ● | ● | ● | |
Mi, 15.09.21 | ● | ● | ● | |
Do, 16.09.21 | ● | ● | ● | |
Fr, 17.09.21 | ● | ● | ● | |
Sa, 18.09.21 | ● | ● | ● | |
So, 19.09.21 | ● | ● | ● | |
