Kalender Boote-Verfügbarkeit:
die letzte Aktualisierung erfolgte am: 25.5.2022
Die Liste wird etwa aller 1 - 2 Tage aktualisiert.
Verfügbarkeit
• = frei
• = nur noch wenige Boote
• = Bootstyp nicht mehr verfügbar
Datum grün unterlegt (Beispiel: Die 19.04.22) = Schulferienzeit Sachsen
Symbole Bootstypen Erklärung
Kajak - Einer ("Paddelboot")
Kajak 2er bzw. 2er mit zus. Kindersitz Typ "Summerwind"
Canadier (Kanu) Typ "Trapper" für 2 bis 3 Personen
Canadier (Kanu) Typ "Trapper" für 2 bis 4 Personen
Schlauchboot Schlauchcanadier "Otter" für 2-3 Personen bzw. für 2 Erwachsene + 2 kl. Kinder
Schlauchboot "Hippo" für 4 bis 10 Personen
gehe zu Buchungsanfrage (Kontaktformular)
Mai | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hinweis, Anmerkung |
Do, 26.05.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 große 10er Boote wieder verfügbar! |
Fr, 27.05.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Strecke H |
Sa, 28.05.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Strecke H |
So, 29.05.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Strecke H |
Mo, 30.05.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 31.05.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | keine Bootsvermietung |
Juni | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hinweis, Anmerkung |
Mi, 01.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 02.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 03.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 04.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Strecke H |
So, 05.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Strecke H |
Mo, 06.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Strecke H |
Di, 07.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 08.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 09.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 10.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 11.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | nur noch 1x 10er "Hippo", ab 15 Uhr Strecke E Wechselburg und ab 16 Uhr "B" ab Leisnig noch ausreichend 10er Boote, Strecke H |
So, 12.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 13.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | wegen Großevent am 13.6.22 keine Bootsvermietung! |
Di, 14.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 15.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 16.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 17.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 18.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 19.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 20.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 21.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 22.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 23.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 24.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 25.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 26.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 27.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 28.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 29.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 30.06.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Juli | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hinweis, Anmerkung |
Fr, 01.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 02.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 10er Boote nur noch ab 15 Uhr Wechselburg (E) verfügbar |
So, 03.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 04.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 05.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 06.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 07.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 08.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 09.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 10.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 11.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 12.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | wegen Großevent keine Bootsver mietung möglich |
Mi, 13.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Strecke H ab Waldenburg |
Do, 14.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Strecke H ab Waldenburg |
Fr, 15.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | letzter Schultag |
Sa, 16.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Beginn Ferien SN |
So, 17.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 18.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 19.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 20.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 21.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 22.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 23.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 24.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 25.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 26.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 27.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 28.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 29.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 30.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 31.07.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
August | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hinweis, Anmerkung |
Mo, 01.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 02.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 03.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 04.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 05.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 06.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 07.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 08.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 09.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 10.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 11.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 12.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 13.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 14.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 15.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 16.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 17.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 18.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 19.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 20.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 21.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 22.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 23.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 24.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 25.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 26.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 27.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 28.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 29.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Schulbeginn SNn |
Di, 30.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 31.08.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
September | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hinweis, Anmerkung |
Do, 01.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 02.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 03.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 04.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 05.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 06.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 07.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 08.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 09.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 10.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 11.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 12.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 13.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 14.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 15.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 16.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 17.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 18.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 19.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 20.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 21.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 22.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 23.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 24.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 25.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 26.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 27.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 28.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 29.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 30.09.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Oktober | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hinweis |
Sa, 01.10.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 02.10.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 03.10.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Feiertag |
Di, 04.10.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 05.10.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 06.10.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 07.10.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 08.10.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 09.10.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 10.10.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 11.10.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 12.10.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 13.10.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 14.10.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 15.10.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Herbstferien SN. |
So, 16.10.22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Saisonschluss |