Kalender Boote-Verfügbarkeit:
die letzte Aktualisierung erfolgte am: 29.03.2023
Die Liste wird bis zum Saisonbeginn im April 2023 nur aller 7 Tage aktualisiert, danach aller 1-3 Tage.
Mit ersten "Engpässen" ist erfahrungsgemäß erst ab Beginn der Buchungsphase etwa Ende März bis Anfang April 2023 zu rechnen.
Verfügbarkeit
• = frei
• = nur noch wenige Boote
• = Bootstyp nicht mehr verfügbar
• = Bootsvermietung nicht verfügbar / geschlossen
April 2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hinweis(e) |
Sa, 01.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | nur auf Anfrage |
So, 02.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | nur auf Anfrage |
Mo, 03.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 04.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 05.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 06.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 07.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Karfreitag |
Sa, 08.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Oster-Sa. |
So, 09.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Oster-So. |
Mo, 10.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Oster-Mo. |
Di, 11.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 12.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 13.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 14.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 15.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 16.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 17.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 18.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 19.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 20.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 21.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 22.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 23.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 24.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 25.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 26.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 27.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 28.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 29.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 30.04.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 01.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Feiertag |
gehe zu Buchungsanfrage (Kontaktformular)
Mai 2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hinweis |
Di, 02.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 03.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 04.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 05.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 06.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 07.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 08.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 09.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 10.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 11.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 12.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 13.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 14.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 15.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 16.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 17.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 18.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Himmelfahrt |
Fr, 19.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 20.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | keine Strecke G Waldenbg.-Wolkenbg. |
So, 21.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | keine Strecke G Waldenbg.-Wolkenbg. |
Mo, 22.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 23.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 24.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 25.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 26.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 27.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Pfingst-Sa. |
So, 28.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Pfingst-So. |
Mo, 29.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Pfingst-Mo. |
Di, 30.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 31.05.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
gehe zu Buchungsanfrage (Kontaktformular)
Juni 2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hinweis |
Do, 01.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 02.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 03.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 04.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 05.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 06.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 07.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 08.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 09.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 10.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 11.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 12.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 13.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 14.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 15.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 16.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 17.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 18.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 19.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 20.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 21.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 22.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 23.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 24.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 25.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 26.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 27.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 28.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 29.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 30.06.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
gehe zu Buchungsanfrage (Kontaktformular)
Juli 2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hinweis |
Sa, 01.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 02.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 03.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 04.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 05.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 06.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 07.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | letzter Schultag SN |
Sa, 08.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Sommerferien Beginn |
So, 09.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 10.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 11.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 12.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 13.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 14.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 15.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 16.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 17.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 18.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 19.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 20.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 21.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 22.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 23.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 24.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 25.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 26.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 27.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 28.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 29.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 30.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 31.07.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
gehe zu Buchungsanfrage (Kontaktformular)
August 23 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hinweis |
Di, 01.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 02.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 03.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 04.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 05.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 06.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 07.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 08.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 09.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 10.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 11.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 12.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 13.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 14.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 15.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 16.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 17.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 18.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 19.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 20.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 21.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Schulbeginn SN |
Di, 22.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 23.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 24.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 25.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 26.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 27.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 28.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 29.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 30.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 31.08.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
gehe zu Buchungsanfrage (Kontaktformular)
September 2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hinweis |
Fr, 01.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 02.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 03.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 04.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 05.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 06.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 07.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 08.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 09.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 10.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 11.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 12.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 13.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 14.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 15.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 16.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 17.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 18.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 19.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 20.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 21.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 22.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 23.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 24.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 25.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 26.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 27.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 28.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 29.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 30.09.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 01.10.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Feiertag! |
gehe zu Buchungsanfrage (Kontaktformular)
Oktober 2023 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hinweis |
Mo, 02.10.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 03.10.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 04.10.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 05.10.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 06.10.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 07.10.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 08.10.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 09.10.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 10.10.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 11.10.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 12.10.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 13.10.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 14.10.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 15.10.23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Saisonende |
gehe zu Buchungsanfrage (Kontaktformular)
Symbole Bootstypen Erklärung
Kajak - Einer ("Paddelboot")
Kajak 2er bzw. 2er mit zus. Kindersitz Typ "Summerwind"
Canadier (Kanu) Typ "Trapper" für 2 bis 3 Personen
Canadier (Kanu) Typ "Trapper" für 2 bis 4 Personen
Schlauchboot Schlauchcanadier "Otter" für 2-3 Personen bzw. für 2 Erwachsene + 2 kl. Kinder
Schlauchboot "Hippo" für 4 bis 10 Personen