Kalender Boote-Verfügbarkeit:
In der Winterpause 2024 (bis Anfang April 2024) erfolgt die Aktualisierung wöchentlich bzw. neuen Bootsbuchungen, die letzte Aktualisierung erfolgte am: 4.10.2023
In der Winterpause kein telefonischer Service, bitte Kontaktformular oder direkt E-Mail: info@outdoorteam.de an uns nutzen!
Verfügbarkeit
• = genügend Boote noch verfügbar
• = nur noch wenige Boote verfügb.
• = Bootstyp nicht mehr verfügbar
• = Bootsvermietung geschlossen
April 2024 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hinweis |
Fr, 12.04.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Saisonstart `24 |
Sa, 13.04.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 14.04.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 15.04.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 16.04.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 17.04.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 18.04.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 19.04.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 20.04.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 21.04.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 22.04.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 23.04.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 24.04.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 25.04.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 26.04.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 27.04.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 28.04.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 29.04.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 30.04.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mai 2024 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hinweis |
Mi, 01.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Tag der Arbeit |
Do, 02.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 03.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 04.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 05.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 06.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 07.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 08.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 09.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Vatertag |
Fr, 10.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 11.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 12.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 13.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 14.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 15.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 16.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 17.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 18.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Pfingsten |
So, 19.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Pfingsten |
Mo, 20.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Pfingsten |
Di, 21.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 22.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 23.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 24.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 25.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 26.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 27.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 28.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 29.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 30.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 31.05.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Juni 2024 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hinweis |
Sa, 01.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 02.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 03.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 04.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 05.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 06.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 07.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 08.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 09.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 10.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 11.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 12.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 13.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 14.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 15.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 16.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 17.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 18.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 19.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 20.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Sommerferien-beginn in Sachs. |
Fr, 21.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 22.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 23.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 24.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 25.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 26.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 27.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 28.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 29.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 30.06.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Juli 2024 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hinweis |
Mo, 01.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 02.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 03.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 04.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 05.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 06.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 07.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 08.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 09.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 10.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 11.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 12.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 13.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 14.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 15.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 16.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 17.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 18.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 19.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 20.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 21.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 22.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 23.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 24.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 25.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 26.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 27.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 28.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 29.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 30.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 31.07.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
August 2024 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hinweis |
Do, 01.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 02.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 03.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 04.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Ende Sommerferien in Sachsen |
Mo, 05.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 06.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 07.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 08.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 09.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 10.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 11.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 12.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 13.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 14.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 15.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 16.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 17.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 18.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 19.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 20.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 21.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 22.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 23.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 24.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 25.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 26.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 27.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 28.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 29.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 30.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 31.08.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Sept. 2024 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hinweis |
So, 01.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 02.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 03.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 04.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 05.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 06.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 07.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 08.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 09.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 10.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 11.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 12.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 13.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 14.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 15.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 16.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 17.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 18.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 19.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 20.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 21.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 22.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 23.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 24.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 25.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 26.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 27.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 28.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 29.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 30.09.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Oktober 2024 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hinweis |
Di, 01.10.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 02.10.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 03.10.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Feiertag |
Fr, 04.10.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 05.10.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 06.10.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mo, 07.10.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Di, 08.10.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mi, 09.10.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Do, 10.10.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Fr, 11.10.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sa, 12.10.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
So, 13.10.24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | Saisonende |
gehe zu Buchungsanfrage (Kontaktformular)
Symbole Bootstypen Erklärung
Kajak - Einer ("Paddelboot")
Kajak 2er bzw. 2er mit zus. Kindersitz Typ "Summerwind"
Canadier (Kanu) Typ "Trapper" für 2 bis 3 Personen
Canadier (Kanu) Typ "Trapper" für 2 bis 4 Personen
Schlauchboot Schlauchcanadier "Otter" für 2-3 Personen bzw. für 2 Erwachsene + 2 kl. Kinder
Schlauchboot "Hippo" für 4 bis 10 Personen