VERFÜGBARKEIT CAMP / FEWO KLOSTERBUCH - KALENDER 2022
Verfügbarkeit und Kalender nur Ferienwohnung (Campbereich und weitere Quartiere etc. wegen Erweiterung und Baumaßnahem erst wieder 2022 verfügbar)
die letzte Aktualisierung erfolgte am: 2.5.22-- Die Liste wird etwa aller 7 -14 Tage aktualisiert.
Wenn Ihr Wunschtermin verfügbar ist, stellen Sie über das Kontaktformular eine Buchungsanfrage. Geben Sie an von / bis (Termin) Sie die FeWo buchen möchten, auch kann man Angaben zu ungefähren Personenzahl. Nach dem Absenden erstellen wir Ihnen dann zeitnah ein detailliertes Angebot.
gehe zu Buchungsanfrage (Kontaktformular)
• = frei
• = belegt / nicht verfügbar
• = wegen geplanter Baumaßnahem voraussichtlich nicht verfügbar
Verfügbarkeit Saison 2022
Di, 03.05.22 | ● | |
● | ||
Mi, 04.05.22 | ● | |
● | ||
Do, 05.05.22 | ● | |
● | ||
Fr, 06.05.22 | ● | |
● | ||
Sa, 07.05.22 | ● | |
● | ||
So, 08.05.22 | ● | |
● | ||
Mo, 09.05.22 | ● | |
● | ||
Di, 10.05.22 | ● | |
● | ||
Mi, 11.05.22 | ● | |
● | ||
Do, 12.05.22 | ● | |
● | ||
Fr, 13.05.22 | ● | |
● | ||
Sa, 14.05.22 | ● | |
● | ||
So, 15.05.22 | ● | |
● | ||
Mo, 16.05.22 | ● | |
● | ||
Di, 17.05.22 | ● | |
● | ||
Mi, 18.05.22 | ● | |
● | ||
Do, 19.05.22 | ● | |
● | ||
Fr, 20.05.22 | ● | |
● | ||
Sa, 21.05.22 | ● | |
● | ||
So, 22.05.22 | ● | |
● | ||
Mo, 23.05.22 | ● | |
● | ||
Di, 24.05.22 | ● | |
● | ||
Mi, 25.05.22 | ● | |
● | ||
Do, 26.05.22 | ● | Vatertag (Feiertag) |
● | ||
Fr, 27.05.22 | ● | |
● | ||
Sa, 28.05.22 | ● | |
● | ||
So, 29.05.22 | ● | |
● | ||
Mo, 30.05.22 | ● | |
● | ||
Di, 31.05.22 | ● | |
● | ||
Mi, 01.06.22 | ● | |
● | ||
Do, 02.06.22 | ● | |
● | ||
Fr, 03.06.22 | ● | |
● | ||
Sa, 04.06.22 | ● | Pfingstwochenende |
● | ||
So, 05.06.22 | ● | |
● | ||
Mo, 06.06.22 | ● | Pfingstmontag (Feiertag) |
● | ||
Di, 07.06.22 | ● | |
● | ||
Mi, 08.06.22 | ● | |
● | ||
Do, 09.06.22 | ● | |
● | ||
Fr, 10.06.22 | ● | |
● | ||
Sa, 11.06.22 | ● | |
● | ||
So, 12.06.22 | ● | |
● | ||
Mo, 13.06.22 | ● | |
● | ||
Di, 14.06.22 | ● | |
● | ||
Mi, 15.06.22 | ● | |
● | ||
Do, 16.06.22 | ● | |
● | ||
Fr, 17.06.22 | ● | |
● | ||
Sa, 18.06.22 | ● | |
● | ||
So, 19.06.22 | ● | |
● | ||
Mo, 20.06.22 | ● | |
● | ||
Di, 21.06.22 | ● | |
● | ||
Mi, 22.06.22 | ● | |
● | ||
Do, 23.06.22 | ● | |
● | ||
Fr, 24.06.22 | ● | |
● | ||
Sa, 25.06.22 | ● | |
● | ||
So, 26.06.22 | ● | |
● | ||
Mo, 27.06.22 | ● | |
● | ||
Di, 28.06.22 | ● | |
● | ||
Mi, 29.06.22 | ● | |
● | ||
Do, 30.06.22 | ● | |
● | ||
Fr, 01.07.22 | ● | |
● | ||
Sa, 02.07.22 | ● | |
● | ||
So, 03.07.22 | ● | |
● | ||
Mo, 04.07.22 | ● | |
● | ||
Di, 05.07.22 | ● | |
● | ||
Mi, 06.07.22 | ● | |
● | ||
Do, 07.07.22 | ● | |
● | ||
Fr, 08.07.22 | ● | |
● | ||
Sa, 09.07.22 | ● | |
● | ||
So, 10.07.22 | ● | |
● | ||
Mo, 11.07.22 | ● | |
● | ||
Di, 12.07.22 | ● | |
● | ||
Mi, 13.07.22 | ● | |
● | ||
Do, 14.07.22 | ● | |
● | ||
Fr, 15.07.22 | ● | |
● | komplett gebucht für Kulturveranstaltung (Künstler) | |
Sa, 16.07.22 | ● | |
● | ||
So, 17.07.22 | ● | |
● | Kulturveranstaltung in Kloster Buch | |
Mo, 18.07.22 | ● | |
● | ||
Di, 19.07.22 | ● | |
● | ||
Mi, 20.07.22 | ● | |
● | ||
Do, 21.07.22 | ● | |
● | ||
Fr, 22.07.22 | ● | |
● | ||
Sa, 23.07.22 | ● | |
● | ||
So, 24.07.22 | ● | |
● | ||
Mo, 25.07.22 | ● | |
● | ||
Di, 26.07.22 | ● | |
● | ||
Mi, 27.07.22 | ● | |
● | ||
Do, 28.07.22 | ● | |
● | ||
Fr, 29.07.22 | ● | |
● | ||
Sa, 30.07.22 | ● | |
● | ||
So, 31.07.22 | ● | |
● | ||
Mo, 01.08.22 | ● | |
● | ||
Di, 02.08.22 | ● | |
● | ||
Mi, 03.08.22 | ● | |
● | ||
Do, 04.08.22 | ● | |
● | ||
Fr, 05.08.22 | ● | |
● | ||
Sa, 06.08.22 | ● | |
● | ||
So, 07.08.22 | ● | |
● | ||
Mo, 08.08.22 | ● | |
● | ||
Di, 09.08.22 | ● | |
● | ||
Mi, 10.08.22 | ● | |
● | ||
Do, 11.08.22 | ● | |
● | ||
Fr, 12.08.22 | ● | |
● | ||
Sa, 13.08.22 | ● | |
● | ||
So, 14.08.22 | ● | |
● | ||
Mo, 15.08.22 | ● | |
● | ||
Di, 16.08.22 | ● | |
● | ||
Mi, 17.08.22 | ● | |
● | ||
Do, 18.08.22 | ● | |
● | ||
Fr, 19.08.22 | ● | |
● | ||
Sa, 20.08.22 | ● | |
● | ||
So, 21.08.22 | ● | |
● | ||
Mo, 22.08.22 | ● | |
● | ||
Di, 23.08.22 | ● | |
● | ||
Mi, 24.08.22 | ● | |
● | ||
Do, 25.08.22 | ● | |
● | ||
Fr, 26.08.22 | ● | |
● | ||
Sa, 27.08.22 | ● | |
● | ||
So, 28.08.22 | ● | |
● | ||
Mo, 29.08.22 | ● | |
● | ||
Di, 30.08.22 | ● | |
● | ||
Mi, 31.08.22 | ● | |
● | ||
Do, 01.09.22 | ● | |
● | ||
Fr, 02.09.22 | ● | |
● | ||
Sa, 03.09.22 | ● | |
● | ||
So, 04.09.22 | ● | |
● | ||
Mo, 05.09.22 | ● | |
● | ||
Di, 06.09.22 | ● | |
● | ||
Mi, 07.09.22 | ● | |
● | ||
Do, 08.09.22 | ● | |
● | ||
Fr, 09.09.22 | ● | |
● | ||
Sa, 10.09.22 | ● | |
● | ||
So, 11.09.22 | ● | |
● | ||
Mo, 12.09.22 | ● | |
● | ||
Di, 13.09.22 | ● | |
● | ||
Mi, 14.09.22 | ● | |
● | ||
Do, 15.09.22 | ● | |
● | ||
Fr, 16.09.22 | ● | |
● | ||
Sa, 17.09.22 | ● | |
● | ||
So, 18.09.22 | ● | |
● | ||
Mo, 19.09.22 | ● | |
● | ||
Di, 20.09.22 | ● | |
● | ||
Mi, 21.09.22 | ● | |
● | ||
Do, 22.09.22 | ● | |
● | ||
Fr, 23.09.22 | ● | |
● | ||
Sa, 24.09.22 | ● | |
● | ||
So, 25.09.22 | ● | |
● | ||
Mo, 26.09.22 | ● | |
● | ||
Di, 27.09.22 | ● | |
● | ||
Mi, 28.09.22 | ● | |
● | ||
Do, 29.09.22 | ● | |
● | ||
Fr, 30.09.22 | ● | |
● | ||
Sa, 01.10.22 | ● | |
● | ||
So, 02.10.22 | ● | |
● | ||
Mo, 03.10.22 | ● | Feiertag |
● | ||
Di, 04.10.22 | ● | |
● | ||
Mi, 05.10.22 | ● | |
● | ||
Do, 06.10.22 | ● | |
● | ||
Fr, 07.10.22 | ● | |
● | ||
Sa, 08.10.22 | ● | |
● | ||
So, 09.10.22 | ● | |
● | ||
Mo, 10.10.22 | ● | |
● | ||
Di, 11.10.22 | ● | |
● | ||
Mi, 12.10.22 | ● | |
● | ||
Do, 13.10.22 | ● | |
● | ||
Fr, 14.10.22 | ● | |
● | ||
Sa, 15.10.22 | ● | |
● | ||
So, 16.10.22 | ● | |
● | ||
Mo, 17.10.22 | ● | |
● | ||
Di, 18.10.22 | ● | |
● | ||
Mi, 19.10.22 | ● | |
● | ||
Do, 20.10.22 | ● | |
● | ||
Fr, 21.10.22 | ● | |
● | ||
Sa, 22.10.22 | ● | |
● | ||
So, 23.10.22 | ● | |
● | ||
Mo, 24.10.22 | ● | |
● | ||
Di, 25.10.22 | ● | |
● | ||
Mi, 26.10.22 | ● | |
● | ||
Do, 27.10.22 | ● | |
● | ||
Fr, 28.10.22 | ● | |
● | ||
Sa, 29.10.22 | ● | |
● | ||
So, 30.10.22 | ● | |
● | ||
Mo, 31.10.22 | ● | |
● | ||
Di, 01.11.22 | ● | |
● | ||
Mi, 02.11.22 | ● | |
● | ||
Do, 03.11.22 | ● | |
● | ||
Fr, 04.11.22 | ● | |
● | ||
Sa, 05.11.22 | ● | |
● | ||
So, 06.11.22 | ● | |
● | ||
Mo, 07.11.22 | ● | |
● | ||
Di, 08.11.22 | ● | |
● | ||
Mi, 09.11.22 | ● | |
● | ||
Do, 10.11.22 | ● | |
● | ||
Fr, 11.11.22 | ● | |
● | ||
Sa, 12.11.22 | ● | |
● | ||
So, 13.11.22 | ● | |
● | ||
Mo, 14.11.22 | ● | |
● | ||
Di, 15.11.22 | ● | |
● | ||
Mi, 16.11.22 | ● | Feiertag in Sachsen |
● | ||
Do, 17.11.22 | ● | |
● | ||
Fr, 18.11.22 | ● | |
● | ||
Sa, 19.11.22 | ● | |
● | ||
So, 20.11.22 | ● | |
● | ||
Mo, 21.11.22 | ● | |
● | ||
Di, 22.11.22 | ● | |
● | ||
Mi, 23.11.22 | ● | |
● | ||
Do, 24.11.22 | ● | |
● | ||
Fr, 25.11.22 | ● | |
● | ||
Sa, 26.11.22 | ● | |
● | ||
So, 27.11.22 | ● | |
● | ||
Mo, 28.11.22 | ● | |
● | ||
Di, 29.11.22 | ● | |
● | ||
Mi, 30.11.22 | ● | |
● | ||
Do, 01.12.22 | ● | |
● | ||
Fr, 02.12.22 | ● | |
● | ||
Sa, 03.12.22 | ● | |
● | ||
So, 04.12.22 | ● | |
● | ||
Mo, 05.12.22 | ● | |
● | ||
Di, 06.12.22 | ● | |
● | ||
Mi, 07.12.22 | ● | |
● | ||
Do, 08.12.22 | ● | |
● | ||
Fr, 09.12.22 | ● | |
● | ||
Sa, 10.12.22 | ● | |
● | ||
So, 11.12.22 | ● | |
● | ||
Mo, 12.12.22 | ● | |
● | ||
Di, 13.12.22 | ● | |
● | ||
Mi, 14.12.22 | ● | |
● | ||
Do, 15.12.22 | ● | |
● | ||
Fr, 16.12.22 | ● | |
● | ||
Sa, 17.12.22 | ● | |
● | ||
So, 18.12.22 | ● | |
● | ||
Mo, 19.12.22 | ● | |
● | ||
Di, 20.12.22 | ● | |
● | ||
Mi, 21.12.22 | ● | |
● | ||
Do, 22.12.22 | ● | |
● | ||
Fr, 23.12.22 | ● | |
● | ||
Sa, 24.12.22 | ● | |
● | Weihnachten | |
So, 25.12.22 | ● | |
● | Weihnachten | |
Mo, 26.12.22 | ● | |
● | Weihnachten | |
Di, 27.12.22 | ● | |
● | ||
Mi, 28.12.22 | ● | |
● | ||
Do, 29.12.22 | ● | |
● | ||
Fr, 30.12.22 | ● | |
● | ||
Sa, 31.12.22 | ● | |
● | Silvester | |
So, 01.01.23 | ● | |
● | Neujahr | |
Mo, 02.01.23 | ● | |
● | ||
Di, 03.01.23 | ● | |
● | ||
Mi, 04.01.23 | ● | |
● |

KURZINFO UND ÜBERSICHT ABENTEUERCAMP / FERIENWOHNUNG IN 04703 KLOSTERBUCH
Direkt am Eingang zum historischen Kloster Buch befindet sich im OG eine Ferienwohnung bzw. Gruppenherberge. In der Ferienwohnung gibt es 5 Schlafzimmer mit jeweils 2 Betten, zusätzlich gibt es eine Aufbettmöglichkeit (insgesamt 11 Schlafplätze). Die Ausstattung der Herberge bzw. der FeWo ist einfach, modern und im "Ikea-Stil". Es gibt zwei Toilettenbereiche, Dusche, Küchenbereich sowie einen zentralen Aufenthaltsbereich. Ausstattung: mod. Heizung, Sat-TV (moderner Smart-TV), DAB+ und Bluetooth-Radio, Kühlschrank, Geschirrspüler, kleiner Backherd, moderner Espresso-Automat, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Kindersitz ...
ACHTUNG! Momentan finden im Abenteuercamp Klosterbuch (im "Campbereich" Außengelände hinter dem FeWo- und Rezeptionsgebäude) umfangreiche Bau- und Erweiterungsmaßnahmen statt. Da sich der Baufortschritt durch den Corona-Lockdown, Baustoffknappheit und extremer Verteuerung der Bauholzpreise stark massiv verzögern wird, rechnen wir mit einem Bauende nicht vor Herbst 2022.
Wir bitten um Verständnis - weitere Infos zum aktuellen Baugeschehen finden Sie hier: