VERFÜGBARKEIT GRUPPENHERBERGE WIESENTHAL - 2025
Belegungsplan // Kalender Gruppenhaus Gruppenherberge
(16+2 Betten) in 04703 Wiesenthal 2024 und 2025
Rückfragen zu Terminen, Verfügbarkeiten, Angeboten etc. bitte über unsere Büro-Telefonnummer 0151-56600116 (Frau Schneider)
letzte Aktualisierung: 4.10.2024
• = frei verfügbar
• = belegt
• = nicht verfügbar
Saisonende: 05.10.2025
Keine Angebote über die Winterzeit 2024 - 2025
Keine Angebote Weihnachten und Silvester 2024 - 2025
2025
Sa, 12.04.25 | ● | |
● | ||
So, 13.04.25 | ● | |
● | ||
Mo, 14.04.25 | ● | |
● | ||
Di, 15.04.25 | ● | |
● | ||
Mi, 16.04.25 | ● | |
● | ||
Do, 17.04.25 | ● | |
● | ||
Fr, 18.04.25 | ● | Ostern 2025 |
● | ||
Sa, 19.04.25 | ● | |
● | ||
So, 20.04.25 | ● | |
● | ||
Mo, 21.04.25 | ● | |
● | ||
Di, 22.04.25 | ● | |
● | ||
Mi, 23.04.25 | ● | |
● | ||
Do, 24.04.25 | ● | |
● | ||
Fr, 25.04.25 | ● | |
● | ||
Sa, 26.04.25 | ● | |
● | ||
So, 27.04.25 | ● | Check Out: 10 Uhr notwendig |
● | ||
Mo, 28.04.25 | ● | |
● | ||
Di, 29.04.25 | ● | |
● | ||
Mi, 30.04.25 | ● | |
● | ||
Do, 01.05.25 | ● | Feiertag |
● | ||
Fr, 02.05.25 | ● | |
● | ||
Sa, 03.05.25 | ● | |
● | ||
So, 04.05.25 | ● | |
● | ||
Mo, 05.05.25 | ● | |
● | ||
Di, 06.05.25 | ● | |
● | ||
Mi, 07.05.25 | ● | |
● | ||
Do, 08.05.25 | ● | |
● | ||
Fr, 09.05.25 | ● | |
● | ||
Sa, 10.05.25 | ● | |
● | ||
So, 11.05.25 | ● | |
● | ||
Mo, 12.05.25 | ● | |
● | ||
Di, 13.05.25 | ● | |
● | ||
Mi, 14.05.25 | ● | |
● | ||
Do, 15.05.25 | ● | |
● | ||
Fr, 16.05.25 | ● | |
● | ||
Sa, 17.05.25 | ● | |
● | ||
So, 18.05.25 | ● | |
● | ||
Mo, 19.05.25 | ● | |
● | ||
Di, 20.05.25 | ● | |
● | ||
Mi, 21.05.25 | ● | |
● | ||
Do, 22.05.25 | ● | |
● | ||
Fr, 23.05.25 | ● | |
● | ||
Sa, 24.05.25 | ● | |
● | ||
So, 25.05.25 | ● | |
● | ||
Mo, 26.05.25 | ● | |
● | ||
Di, 27.05.25 | ● | |
● | ||
Mi, 28.05.25 | ● | |
● | ||
Do, 29.05.25 | ● | Vatertag Himmelfahrt |
● | ||
Fr, 30.05.25 | ● | |
● | ||
Sa, 31.05.25 | ● | |
● | ||
So, 01.06.25 | ● | |
● | ||
Mo, 02.06.25 | ● | |
● | ||
Di, 03.06.25 | ● | |
● | ||
Mi, 04.06.25 | ● | |
● | ||
Do, 05.06.25 | ● | |
● | ||
Fr, 06.06.25 | ● | |
● | ||
Sa, 07.06.25 | ● | Pfingsten 2025 |
● | ||
So, 08.06.25 | ● | |
● | ||
Mo, 09.06.25 | ● | |
● | ||
Di, 10.06.25 | ● | |
● | ||
Mi, 11.06.25 | ● | |
● | ||
Do, 12.06.25 | ● | |
● | ||
Fr, 13.06.25 | ● | |
● | ||
Sa, 14.06.25 | ● | |
● | ||
So, 15.06.25 | ● | |
● | ||
Mo, 16.06.25 | ● | |
● | ||
Di, 17.06.25 | ● | |
● | ||
Mi, 18.06.25 | ● | |
● | ||
Do, 19.06.25 | ● | |
● | ||
Fr, 20.06.25 | ● | |
● | ||
Sa, 21.06.25 | ● | |
● | ||
So, 22.06.25 | ● | |
● | ||
Mo, 23.06.25 | ● | |
● | ||
Di, 24.06.25 | ● | |
● | ||
Mi, 25.06.25 | ● | |
● | ||
Do, 26.06.25 | ● | |
● | ||
Fr, 27.06.25 | ● | letzter Schultag in Sachsen |
● | ||
Sa, 28.06.25 | ● | |
● | ||
So, 29.06.25 | ● | |
● | ||
Mo, 30.06.25 | ● | |
● | ||
Di, 01.07.25 | ● | |
● | ||
Mi, 02.07.25 | ● | |
● | ||
Do, 03.07.25 | ● | |
● | ||
Fr, 04.07.25 | ● | |
● | ||
Sa, 05.07.25 | ● | |
● | ||
So, 06.07.25 | ● | |
● | ||
Mo, 07.07.25 | ● | |
● | ||
Di, 08.07.25 | ● | |
● | ||
Mi, 09.07.25 | ● | |
● | ||
Do, 10.07.25 | ● | |
● | ||
Fr, 11.07.25 | ● | |
● | ||
Sa, 12.07.25 | ● | |
● | ||
So, 13.07.25 | ● | |
● | ||
Mo, 14.07.25 | ● | |
● | ||
Di, 15.07.25 | ● | |
● | ||
Mi, 16.07.25 | ● | |
● | ||
Do, 17.07.25 | ● | |
● | ||
Fr, 18.07.25 | ● | |
● | ||
Sa, 19.07.25 | ● | |
● | ||
So, 20.07.25 | ● | |
● | ||
Mo, 21.07.25 | ● | |
● | ||
Di, 22.07.25 | ● | |
● | ||
Mi, 23.07.25 | ● | |
● | ||
Do, 24.07.25 | ● | |
● | ||
Fr, 25.07.25 | ● | |
● | ||
Sa, 26.07.25 | ● | |
● | ||
So, 27.07.25 | ● | |
● | ||
Mo, 28.07.25 | ● | |
● | ||
Di, 29.07.25 | ● | |
● | ||
Mi, 30.07.25 | ● | |
● | ||
Do, 31.07.25 | ● | |
● | ||
Fr, 01.08.25 | ● | |
● | ||
Sa, 02.08.25 | ● | |
● | ||
So, 03.08.25 | ● | |
● | ||
Mo, 04.08.25 | ● | |
● | ||
Di, 05.08.25 | ● | |
● | ||
Mi, 06.08.25 | ● | |
● | ||
Do, 07.08.25 | ● | |
● | ||
Fr, 08.08.25 | ● | |
● | ||
Sa, 09.08.25 | ● | |
● | ||
So, 10.08.25 | ● | |
● | ||
Mo, 11.08.25 | ● | |
● | ||
Di, 12.08.25 | ● | |
● | ||
Mi, 13.08.25 | ● | |
● | ||
Do, 14.08.25 | ● | |
● | ||
Fr, 15.08.25 | ● | |
● | ||
Sa, 16.08.25 | ● | |
● | ||
So, 17.08.25 | ● | |
● | ||
Mo, 18.08.25 | ● | |
● | ||
Di, 19.08.25 | ● | |
● | ||
Mi, 20.08.25 | ● | |
● | ||
Do, 21.08.25 | ● | |
● | ||
Fr, 22.08.25 | ● | |
● | ||
Sa, 23.08.25 | ● | |
● | ||
So, 24.08.25 | ● | |
● | ||
Mo, 25.08.25 | ● | |
● | ||
Di, 26.08.25 | ● | |
● | ||
Mi, 27.08.25 | ● | |
● | ||
Do, 28.08.25 | ● | |
● | ||
Fr, 29.08.25 | ● | |
● | ||
Sa, 30.08.25 | ● | |
● | ||
So, 31.08.25 | ● | |
● | ||
Mo, 01.09.25 | ● | |
● | ||
Di, 02.09.25 | ● | |
● | ||
Mi, 03.09.25 | ● | |
● | ||
Do, 04.09.25 | ● | |
● | ||
Fr, 05.09.25 | ● | |
● | ||
Sa, 06.09.25 | ● | |
● | ||
So, 07.09.25 | ● | |
● | ||
Mo, 08.09.25 | ● | |
● | ||
Di, 09.09.25 | ● | |
● | ||
Mi, 10.09.25 | ● | |
● | ||
Do, 11.09.25 | ● | |
● | ||
Fr, 12.09.25 | ● | |
● | ||
Sa, 13.09.25 | ● | |
● | ||
So, 14.09.25 | ● | |
● | ||
Mo, 15.09.25 | ● | |
● | ||
Di, 16.09.25 | ● | |
● | ||
Mi, 17.09.25 | ● | |
● | ||
Do, 18.09.25 | ● | |
● | ||
Fr, 19.09.25 | ● | |
● | ||
Sa, 20.09.25 | ● | |
● | ||
So, 21.09.25 | ● | |
● | ||
Mo, 22.09.25 | ● | |
● | ||
Di, 23.09.25 | ● | |
● | ||
Mi, 24.09.25 | ● | |
● | ||
Do, 25.09.25 | ● | |
● | ||
Fr, 26.09.25 | ● | |
● | ||
Sa, 27.09.25 | ● | |
● | ||
So, 28.09.25 | ● | Check Out bis 10 Uhr notwendig! |
● | ||
Mo, 29.09.25 | ● | |
● | ||
Di, 30.09.25 | ● | |
● | ||
Mi, 01.10.25 | ● | |
● | ||
Do, 02.10.25 | ● | |
● | ||
Fr, 03.10.25 | ● | Feiertag |
● | ||
Sa, 04.10.25 | ● | |
● | ||
So, 05.10.25 | ● | |
● | ||
Mo, 06.10.25 | ● | Saisonende |
● | ||
Di, 07.10.25 | ● | |
● | ||
Mi, 08.10.25 | ● | |
● | ||
Do, 09.10.25 | ● | |
● | ||
Fr, 10.10.25 | ● | |
● | ||
Sa, 11.10.25 | ● | |
● | ||
So, 12.10.25 | ● | |
● |
Verfügbarkeit
Wenn Ihr Wunschtermin verfügbar ist, stellen Sie über das Kontaktformular eine Buchungsanfrage. Geben Sie an von / bis (Termin) Sie die Gruppenherberge buchen möchten, auch kann man Angaben zu ungefähren Personenzahl, zu gewünschten Freizeitaktivitäten, Bedarf an Brennholz etc. machen. Nach dem Absenden erstellen wir Ihnen dann zeitnah ein detailliertes Angebot.
Check In Zeit (Anreisetag) ist immer nachmittags ab 16 Uhr,
Check Out Zeit am Abreisetag gegen 11 Uhr.
Herberge Wiesenthal - Preisliste 2025
Mietpreis 2025 komplettes Gruppenhaus / Herberge bis 16 - 18 Personen:
- 350 EUR immer die erste Übernachtung
- 250 EUR dann jede weitere Übernachtung
- 200 EUR einmalige Endreinigungsgebühr Herberge und Freisitz
- An den Wochenenden (Freitag - Sonntag) ist die Buchung von 2 Übernachtungen obligatorisch.
- An den "langen Wochenenden" (Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, 1.Mai, 3.Oktober) sind mindestens 3 Übernachtungen obligatorisch.
- Vermietzeitraum ist jährlich von Ende April bis Anfang Oktober, kein Weihnachten, kein Silvester!
optionale, zubuchbare Leistungen (kann auch bis ca. 24h vor Anreise gebucht werden): - Miete Bettwäsche-Set und kleines Handtuch: 7 EUR pro Person
Die Bettwäsche ist eigenständig zu beziehen und auch wieder abzuziehen. Bettwäsche kann auch selbst mitgebracht werden. Die Übernachtung in Schlafsäcken ist aus hygienischen Gründen nicht gestattet. - Aufgrund der momentan gestiegenen Preise (Heizung, Warmwasser) berechnen wir in der Heizperiode ab dem 1.10. bis 30.4. pro Übernachtung/Nutzungstag eine zusätzliche Pauschale von 40 EUR.
- Grill-Miete umfasst den komplett ausgestatteten, sehr großen Grill samt 2x Grillkohle, Schürze, Grillbesteck, Schneidbrett ... und Endreinigung: 17 EUR
- Zukauf große Kiste fertig gesägtes Brennholz (80% Hartholz, meist Robinie) ca. 30 kg / in 90 l Maurerkiste und Nutzung der Feuerschale: 17 EUR
- neu ab 2025! Nutzungspaket großer Pizza- und Brotbackofen: 40 EUR
(beinhaltet ausreichend Brennholz für den Ofen-Betrieb von 3 bis 5h, Backbleche zur Pizzazubereitung, zum Brot backen, Brotschieber, Zubehör, Thermohandschuhe, Thermometer, Einweisung und anschließener Endreinigung des Backofens)
Für die Backofennutzung sollte ein Zeitlimit von mindestens 3 h oder länger eingeplant werden! Es werden keine Lebensmittel zur Verfügung gestellt. - Camper bzw. Wohnmobil: 5 EUR/Nacht - max. 2 Camper/WoMos (oder kl. Zelt) sind gestattet!
- Zusätzliche Personen und und auch Tagesgäste über den im Herbergspreis enthaltenen 18 Personen: pro Person/Tag: 5 EUR
Maximal sind 25 Personen (inkl.der "Aussenübernachter" oder Tagesgäste) zulässig bzw. gestattet! - extra Stromanschluss: 0,50 EUR pro KWh, derzeit ist (noch) keine keine Wallbox vorhanden
- Schlauchbootmiete - Start direkt ab Gruppenherberge pro 10er Schlauchboot: 120 EUR
verschiedene Touren stehen zur Auswahl, bis Schloss Podelwitz oder Tagestour bis Schiffsmühle oder Grimma.